Dashboard risultati campagne

lead.solovera

Risultati per cliente: lead generati, immobili acquisiti, clienti paganti e reclutati.

๐Ÿ”„ Aggiornato automaticamente il 06/08/2026 15:19 ยท prossimo aggiornamento tra 2 settimane
๐Ÿ‘ฅ
0
Clienti totali
๐ŸŽฏ
0
LEAD IN TARGET GENERATI
๐Ÿ 
0
IMMOBILI ACQUISITI
๐Ÿ’ณ
0
CLIENTI PAGANTI
๐Ÿค
0
RECLUTATI

๐Ÿ† Top clienti per lead generati Top 5

MATTIA DORIGO
32
ANTONIO BARION
27
RUGGERO DI LUGGO
27
SERGIO DE BIASIO
25
LUIGI RARO
25

๐Ÿ“‹ Tutti i clienti 24 totali

#Cliente๐ŸŽฏ Lead๐Ÿ  Immobili๐Ÿ’ณ Paganti๐Ÿค Reclutati
1 ANTONIO BARION 27 0 0 1
2 ALESSANDRO TRABALZA 9 4 0 0
3 MATTIA DORIGO 32 0 3 0
4 IVAN CERVELLIN 18 0 1 0
5 SERGIO DE BIASIO 25 0 0 2
6 LUIGI RARO 25 0 0 2
7 WINSTON SINIBALDI 17 0 0 2
8 ANDREA TECNOCART 9 0 0 0
9 ATHANASIA LIQUORIFICIO 0 0 0 0
10 INFINITY CASA 13 0 0 1
11 NICOLA DADAMO 11 0 1 0
12 SIMONE BERNERI MUP 12 0 1 0
13 MARCO MORSELLI 16 0 2 0
14 SARA TREGLIA LIQ 0 0 0 0
15 LORENZO BALBO 0 0 0 0
16 MARIANO LA VACCA 0 0 0 0
17 STUDIO VIAGGI 15 0 0 1
18 EMILIANO RADIO 6 0 1 0
19 RUGGERO DI LUGGO 27 0 0 0
20 ALESSANDRO MAZZEO 14 0 1 0
21 SIMONA BEGNI 0 0 0 0
22 JESSICA CARUSO 7 0 1 0
23 MARTINA GIAMPIERI 0 0 0 0
24 FULVIO LIUT 0 0 0 0
TOTALE2834119